Mağaza fiyatları
11 mağaza| T Trendyol | Stokta | 1.125,28 TL En ucuz | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.134,56 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.148,35 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.149,29 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.269,85 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.362,43 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.414,08 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.420,80 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.448,96 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.449,62 TL | Mağazaya git |
| T Trendyol | Stokta | 1.699 TL | Mağazaya git |
Fiyat geçmişi
5 Kasım 20266 Kasım 2026
En düşük 1.125,28 TL
Ortalama 1.125,28 TL
En yüksek 1.125,28 TL
My-o Kadın Elbise Mayo Şortlu -Desenli -Likra 38-52 şu an 11 mağazada, en düşük 1.125,28 TL fiyatla satılıyor. Son 3 ayın en düşük fiyatı 1.125,28 TL, ortalaması 1.125,28 TL.
Benzer ürünler